▼ 半日デラックスドック
▼ 半日ドック
▼ 一泊ドック
▼ 協会けんぽ生活習慣病予防健診
▼ 法定健診
▼ 雇入時健診
▼ 海外渡航時健診
▼ 特定健診・特定保健指導
▼ レディス健診
▼ 家族健診
▼ 中華人民共和国就労(Z)査証・留学(X)査証申請用外国人体格検査記録対応
▼ 出張健診
| 検査項目 | 検査内容 | 家族健診 |
| 医師診察 | 聴打診・視触診・問診 (特定健診項目を含む) | ○ |
| 問診 | 健康調査表等 | ○ |
| 身体測定 | 身長・体重・視力・聴力(会話)・肥満度 | ○ |
| 腹囲測定 | ||
| 体脂肪率 | ||
| 血圧測定 | 座位測定 | ○ |
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ○ |
| 潜血 | ー | |
| ウロビリノーゲン | ー | |
| 血液一般検査 | ヘモグロビン・赤血球数 | ○ |
| ヘマトクリット・白血球数 | ||
| 肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・r-GTP | ○ |
| ALP | ||
| LDH・TB | ||
| LAP・コリンエステラーゼ | ||
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ○ |
| グリコヘモグロビンA1C | ||
| 脂質検査 | HDL‐CH・LDL-CH | ○ |
| TG(中性脂肪) | ||
| T‐CH(総コレステロール) | ||
| 腎機能検査 | UA(尿酸)・クレアチニン | ○ |
| BUN(尿素窒素) | ||
| 便検査 | 免疫反応検査(二日法) | ○ |
| 胸部X線検査 | 正面 | ○ |
| 上部消化管検査 | X線検査 | 選択 |
| 内視鏡検査 | ||
| 生理機能検査 | 心電図(安静時) | ○ |
| 乳房検査 | 超音波検査 | 選択 |
| X線検査2方向 | ||
| 子宮検査 | 内診・子宮細胞診(スメア法) | ○ |
| 料金(消費税込) | ¥32,320 | |
※上部消化管検査において、X線検査から内視鏡検査へ変更する場合は¥4,200の追加費用が発生します。