神戸健診クリニックグループは、
「神戸から世界の国の子供たちに愛を」として、
ユニセフを通じてポリオ経口ワクチンを贈る
「チェック&サポート」キャンペーンを行っています。
ユニセフの予防接種事業を支援するために
健康診断・人間ドックを受診された方1名に対して
ポリオ経口ワクチン1回分相当額を提供するサポートを行います。
平成24年 1月度 1,423回分
平成23年12月度 1,528回分 (平成23年 1 から12 月の合計 21,106回分)
平成23年11月度 2,237回分 (平成23年 1 から11 月の合計 19,578回分)
平成23年10月度 2,129回分 (平成23年 1 から10 月の合計 17,341回分)
平成23年 9月度 1,935回分 (平成23年 1 から 9 月の合計 15,212回分)
平成23年 8月度 1,501回分 (平成23年 1 から 8 月の合計 13,277回分)
平成23年 7月度 1,978回分 (平成23年 1 から 7 月の合計 11,776回分)
平成23年 6月度 2,178回分 (平成23年 1 から 6 月の合計 9,798回分)
平成23年 5月度 1,707回分 (平成23年 1 から 5 月の合計 7,620回分)
平成23年 4月度 1,276回分 (平成23年 1 から 4 月の合計 5,913回分)
平成23年 3月度 1,234回分 (平成23年 1 から 3 月の合計 4,637回分)
平成23年 2月度 1,883回分 (平成23年 1 から 2 月の合計 3,403回分)
平成23年 1月度 1,520回分
平成22年 1月から12 月の合計 18,163回分
平成21年 1月から12 月の合計 13,808回分
神戸健診クリニックグループは、
「神戸から世界の国の子供たちに愛を」として、
ユニセフを通じてポリオ経口ワクチンを贈る
「チェック&サポート」キャンペーンを行っています。
ユニセフの予防接種事業を支援するために
健康診断・人間ドックを受診された方1名に対して
ポリオ経口ワクチン1回分相当額を提供するサポートを行います。
平成23年12月度 1,528回分 (平成23年 1 から12 月の合計 21,106回分)
平成23年11月度 2,237回分 (平成23年 1 から11 月の合計 19,578回分)
平成23年10月度 2,129回分 (平成23年 1 から10 月の合計 17,341回分)
平成23年 9月度 1,935回分 (平成23年 1 から 9 月の合計 15,212回分)
平成23年 8月度 1,501回分 (平成23年 1 から 8 月の合計 13,277回分)
平成23年 7月度 1,978回分 (平成23年 1 から 7 月の合計 11,776回分)
平成23年 6月度 2,178回分 (平成23年 1 から 6 月の合計 9,798回分)
平成23年 5月度 1,707回分 (平成23年 1 から 5 月の合計 7,620回分)
平成23年 4月度 1,276回分 (平成23年 1 から 4 月の合計 5,913回分)
平成23年 3月度 1,234回分 (平成23年 1 から 3 月の合計 4,637回分)
平成23年 2月度 1,883回分 (平成23年 1 から 2 月の合計 3,403回分)
平成23年 1月度 1,520回分
平成22年12月度 1,875回分 (平成22年 1 から12 月の合計 18,163回分)
平成22年11月度 1,931回分 (平成22年 1 から11 月の合計 16,288回分)
平成22年10月度 1,792回分 (平成22年 1 から10 月の合計 14,357回分)
平成22年 9月度 1,663回分 (平成22年 1 から 9 月の合計 12,565回分)
平成22年 8月度 1,522回分 (平成22年 1 から 8 月の合計 10,902回分)
平成22年 7月度 1,677回分 (平成22年 1 から 7 月の合計 9,380回分)
平成22年 6月度 1,743回分 (平成22年 1 から 6 月の合計 7,703回分)
平成22年 5月度 1,321回分 (平成22年 1 から 5 月の合計 5,960回分)
平成22年 4月度 1,119回分 (平成22年 1 から 4 月の合計 4,639回分)
平成22年 3月度 1,350回分 (平成22年 1 から 3 月の合計 3,520回分)
平成22年 2月度 1,164回分 (平成22年 1 から 2 月の合計 2,170回分)
平成22年 1月度 1,006回分
平成21年 1月から12 月の合計 13,808回分
神戸健診クリニックグループは、
「神戸から世界の国の子供たちに愛を」として、
ユニセフを通じてポリオ経口ワクチンを贈る
「チェック&サポート」キャンペーンを行っています。
ユニセフの予防接種事業を支援するために
健康診断・人間ドックを受診された方1名に対して
ポリオ経口ワクチン1回分相当額を提供するサポートを行います。
平成23年11月度 2,237回分 (平成23年 1 から11 月の合計 19,578回分)
平成23年10月度 2,129回分 (平成23年 1 から10 月の合計 17,341回分)
平成23年 9月度 1,935回分 (平成23年 1 から 9 月の合計 15,212回分)
平成23年 8月度 1,501回分 (平成23年 1 から 8 月の合計 13,277回分)
平成23年 7月度 1,978回分 (平成23年 1 から 7 月の合計 11,776回分)
平成23年 6月度 2,178回分 (平成23年 1 から 6 月の合計 9,798回分)
平成23年 5月度 1,707回分 (平成23年 1 から 5 月の合計 7,620回分)
平成23年 4月度 1,276回分 (平成23年 1 から 4 月の合計 5,913回分)
平成23年 3月度 1,234回分 (平成23年 1 から 3 月の合計 4,637回分)
平成23年 2月度 1,883回分 (平成23年 1 から 2 月の合計 3,403回分)
平成23年 1月度 1,520回分
平成22年12月度 1,875回分 (平成22年 1 から12 月の合計 18,163回分)
平成22年11月度 1,931回分 (平成22年 1 から11 月の合計 16,288回分)
平成22年10月度 1,792回分 (平成22年 1 から10 月の合計 14,357回分)
平成22年 9月度 1,663回分 (平成22年 1 から 9 月の合計 12,565回分)
平成22年 8月度 1,522回分 (平成22年 1 から 8 月の合計 10,902回分)
平成22年 7月度 1,677回分 (平成22年 1 から 7 月の合計 9,380回分)
平成22年 6月度 1,743回分 (平成22年 1 から 6 月の合計 7,703回分)
平成22年 5月度 1,321回分 (平成22年 1 から 5 月の合計 5,960回分)
平成22年 4月度 1,119回分 (平成22年 1 から 4 月の合計 4,639回分)
平成22年 3月度 1,350回分 (平成22年 1 から 3 月の合計 3,520回分)
平成22年 2月度 1,164回分 (平成22年 1 から 2 月の合計 2,170回分)
平成22年 1月度 1,006回分
平成21年 1月から12 月の合計 13,808回分
開業以来 無事に5年が経過いたしました。
こうして開業5周年が迎えられましたのは、ひとえに皆々様のお蔭と深く感謝しております。
この機会に関係者一同、心を新たにして 今まで以上に一生懸命努力する覚悟でございま
すので、何卒 倍旧のご支援 ご協力を賜りますよう 心よりお願いします。
平素より当クリニックに格別のご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。
早速ですが、年末年始の休診日につきまして、下記のとおりさせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願いします。
休診日:平成23年12月28日(水)から平成24年1月5日(木)
☆健康診断は、12月24日(土)で終了し、年始は1月6日(金)からの開始となります。
☆年末の業務は、12月27日(火)の16時30分で終了させていただきます。
☆年始の業務は、1月6日(金)の8時30分からとなります。
☆休診中のFAXおよびE-mailの受信は可能ですが、1月6日以降の対応となりますので
ご了承いただきますよう宜しくお願いします。
財団法人京都工場保健会は
12月13日が創立記念日でございます。
つきましては全会休診日となりますので
ご了承いただきますよう宜しく御願いします。
神戸健診クリニックグループは、
「神戸から世界の国の子供たちに愛を」として、
ユニセフを通じてポリオ経口ワクチンを贈る
「チェック&サポート」キャンペーンを行っています。
ユニセフの予防接種事業を支援するために
健康診断・人間ドックを受診された方1名に対して
ポリオ経口ワクチン1回分相当額を提供するサポートを行います。
平成23年10月度 2,129回分 (平成23年 1 から10 月の合計 17,341回分)
平成23年 9月度 1,935回分 (平成23年 1 から 9 月の合計 15,212回分)
平成23年 8月度 1,501回分 (平成23年 1 から 8 月の合計 13,277回分)
平成23年 7月度 1,978回分 (平成23年 1 から 7 月の合計 11,776回分)
平成23年 6月度 2,178回分 (平成23年 1 から 6 月の合計 9,798回分)
平成23年 5月度 1,707回分 (平成23年 1 から 5 月の合計 7,620回分)
平成23年 4月度 1,276回分 (平成23年 1 から 4 月の合計 5,913回分)
平成23年 3月度 1,234回分 (平成23年 1 から 3 月の合計 4,637回分)
平成23年 2月度 1,883回分 (平成23年 1 から 2 月の合計 3,403回分)
平成23年 1月度 1,520回分
平成22年12月度 1,875回分 (平成22年 1 から12 月の合計 18,163回分)
平成22年11月度 1,931回分 (平成22年 1 から11 月の合計 16,288回分)
平成22年10月度 1,792回分 (平成22年 1 から10 月の合計 14,357回分)
平成22年 9月度 1,663回分 (平成22年 1 から 9 月の合計 12,565回分)
平成22年 8月度 1,522回分 (平成22年 1 から 8 月の合計 10,902回分)
平成22年 7月度 1,677回分 (平成22年 1 から 7 月の合計 9,380回分)
平成22年 6月度 1,743回分 (平成22年 1 から 6 月の合計 7,703回分)
平成22年 5月度 1,321回分 (平成22年 1 から 5 月の合計 5,960回分)
平成22年 4月度 1,119回分 (平成22年 1 から 4 月の合計 4,639回分)
平成22年 3月度 1,350回分 (平成22年 1 から 3 月の合計 3,520回分)
平成22年 2月度 1,164回分 (平成22年 1 から 2 月の合計 2,170回分)
平成22年 1月度 1,006回分
平成21年 1月から12 月の合計 13,808回分
神戸健診クリニックグループは、
「神戸から世界の国の子供たちに愛を」として、
ユニセフを通じてポリオ経口ワクチンを贈る
「チェック&サポート」キャンペーンを行っています。
ユニセフの予防接種事業を支援するために
健康診断・人間ドックを受診された方1名に対して
ポリオ経口ワクチン1回分相当額を提供するサポートを行います。
平成23年 9月度 1,935回分 (平成23年 1 から 9 月の合計 15,212回分)
平成23年 8月度 1,501回分 (平成23年 1 から 8 月の合計 13,277回分)
平成23年 7月度 1,978回分 (平成23年 1 から 7 月の合計 11,776回分)
平成23年 6月度 2,178回分 (平成23年 1 から 6 月の合計 9,798回分)
平成23年 5月度 1,707回分 (平成23年 1 から 5 月の合計 7,620回分)
平成23年 4月度 1,276回分 (平成23年 1 から 4 月の合計 5,913回分)
平成23年 3月度 1,234回分 (平成23年 1 から 3 月の合計 4,637回分)
平成23年 2月度 1,883回分 (平成23年 1 から 2 月の合計 3,403回分)
平成23年 1月度 1,520回分
平成22年12月度 1,875回分 (平成22年 1 から12 月の合計 18,163回分)
平成22年11月度 1,931回分 (平成22年 1 から11 月の合計 16,288回分)
平成22年10月度 1,792回分 (平成22年 1 から10 月の合計 14,357回分)
平成22年 9月度 1,663回分 (平成22年 1 から 9 月の合計 12,565回分)
平成22年 8月度 1,522回分 (平成22年 1 から 8 月の合計 10,902回分)
平成22年 7月度 1,677回分 (平成22年 1 から 7 月の合計 9,380回分)
平成22年 6月度 1,743回分 (平成22年 1 から 6 月の合計 7,703回分)
平成22年 5月度 1,321回分 (平成22年 1 から 5 月の合計 5,960回分)
平成22年 4月度 1,119回分 (平成22年 1 から 4 月の合計 4,639回分)
平成22年 3月度 1,350回分 (平成22年 1 から 3 月の合計 3,520回分)
平成22年 2月度 1,164回分 (平成22年 1 から 2 月の合計 2,170回分)
平成22年 1月度 1,006回分
平成21年 1月から12 月の合計 13,808回分
平成23年10月1日より【ホワイト健診】の受診受付を開始します。
虫歯や歯周病のチェックをはじめ、顎関節、咬み合わせなどの検査を行い、
お口の中をすっきりするプロフェッショナル・デンタルケアコースに簡易ドックを併せた健診内容です。
詳細につきましては下記アドレスにて御参照いただきますよう宜しく御願いします。
http://www.kobekenshin.jp/c16.html
神戸健診クリニックグループは、
「神戸から世界の国の子供たちに愛を」として、
ユニセフを通じてポリオ経口ワクチンを贈る
「チェック&サポート」キャンペーンを行っています。
ユニセフの予防接種事業を支援するために
健康診断・人間ドックを受診された方1名に対して
ポリオ経口ワクチン1回分相当額を提供するサポートを行います。
平成23年 8月度 1,501回分 (平成23年 1 から 8 月の合計 13,277回分)
平成23年 7月度 1,978回分 (平成23年 1 から 7 月の合計 11,776回分)
平成23年 6月度 2,178回分 (平成23年 1 から 6 月の合計 9,798回分)
平成23年 5月度 1,707回分 (平成23年 1 から 5 月の合計 7,620回分)
平成23年 4月度 1,276回分 (平成23年 1 から 4 月の合計 5,913回分)
平成23年 3月度 1,234回分 (平成23年 1 から 3 月の合計 4,637回分)
平成23年 2月度 1,883回分 (平成23年 1 から 2 月の合計 3,403回分)
平成23年 1月度 1,520回分
平成22年12月度 1,875回分 (平成22年 1 から12 月の合計 18,163回分)
平成22年11月度 1,931回分 (平成22年 1 から11 月の合計 16,288回分)
平成22年10月度 1,792回分 (平成22年 1 から10 月の合計 14,357回分)
平成22年 9月度 1,663回分 (平成22年 1 から 9 月の合計 12,565回分)
平成22年 8月度 1,522回分 (平成22年 1 から 8 月の合計 10,902回分)
平成22年 7月度 1,677回分 (平成22年 1 から 7 月の合計 9,380回分)
平成22年 6月度 1,743回分 (平成22年 1 から 6 月の合計 7,703回分)
平成22年 5月度 1,321回分 (平成22年 1 から 5 月の合計 5,960回分)
平成22年 4月度 1,119回分 (平成22年 1 から 4 月の合計 4,639回分)
平成22年 3月度 1,350回分 (平成22年 1 から 3 月の合計 3,520回分)
平成22年 2月度 1,164回分 (平成22年 1 から 2 月の合計 2,170回分)
平成22年 1月度 1,006回分
平成21年 1月から12 月の合計 13,808回分